Kandungan Kolesterol Lobster Air Tawar adalah 96 mg
Kandungan Kolesterol Lobster Laut adalah 125 mg
Sementara perbandingan dengan makanan lainnya adalah sebagai berikut :
Daging asap | 98 | Sekali-sekali |
Iga sapi | 100 | Sekali-sekali |
Iga babi | 105 | Haram |
Daging sapi | 105 | Sekali-sekali |
Burung dara | 110 | Sekali-sekali |
Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali |
Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali |
Lemak sapi | 130 | Sekali-sekali |
Lemak kambing | 130 | Sekali-sekali |
Daging babi berlemak | 130 | Haram |
Keju | 140 | Hati-hati |
Sosis daging | 150 | Hati-hati |
Kepiting | 150 | Hati-hati |
Udang | 160 | Hati-hati |
Kerang/siput | 160 | Hati-hati |
Belut | 185 | Hati-hati |
Santan Kelapa | 185 | Hati-hati |
Lemak babi | 200 | Haram |
Susu sapi | 250 | Berbahaya |
Susu sapi krim | 280 | Berbahaya |
Coklat (cacao) | 290 | Berbahaya |
Mentega/margarine | 300 | Berbahaya |
Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
Jeroan babi | 420 | Haram |
Kerang putih/remis/tiram | 450 | Berbahaya |
Telur ayam | 500 | Berbahaya |
Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
Cumi-cumi | 1.170 | Dilarang |
Kuning telur ayam | 2.000 | Dilarang |
Otak sapi | 2.300 | Dilarang |
Otak babi | 3.100 | Haram |
Telur burung puyuh | 3.640 | Dilarang |
Sumber: Singapore General Hospital
Seharusnya menurut tabel di Atas, Lobster Air Tawar lebih "sehat" :-)
ya setidaknya juga harus makan makanan berserat, seperti sayuran, biji-bijian dan rajin ber-olahraga :-)
ya setidaknya juga harus makan makanan berserat, seperti sayuran, biji-bijian dan rajin ber-olahraga :-)
4 comments:
blognya bagus lengkap tentang lobster
Makasi Mas, thanks ya follownya :-)
Wah baru tau kalo makanan yang dimakan sehari-hari kolesterolnya setinggi itu, trims infonya
iya pak, seperti telur burung puyuh dan telur ayam, kurangi konsumsi kuning telurnya, karena kandungan kolesterol terbanyak terdapat di kuning telur
Post a Comment